II Olimpiada Provincial de Matemáticas "Semilleros Cañetanos"
I Concurso Provincial de Matemáticas "Bernardo Sulca Castro"
| Primaria | |||
1er Grado | 2do Grado | ||
4to Grado | 5to Grado | 6to Grado | |
| Secundaria | |||
1er Año | 2do Año | ||
4to Año | 5to Año | ||
II Concurso Provincial de Matemáticas "Juan Carlos Daga R."
| Primaria | |||
1er Grado | 3er Grado | ||
4to Grado | 5to Grado | 6to Grado | |
| Secundaria | |||
1er Año | 3er Año | ||
4to Año | 5to Año | ||
III Olimpiada Provincial de Raz. Matemático "Semilleros Cañetanos"
| Primaria | |||
2do Grado | 3er Grado | ||
4to Grado | 5to Grado | 6to Grado | |
| Secundaria | |||
1er Año | 2do Año | 3er Año | |
4to Año | 5to Año | ||
I Concurso de Matemáticas "Pascual Flores Vargas"
| Primaria | |||
1er Grado | 2do Grado | 3er Grado | |
4to Grado | 5to Grado | ||
| Secundaria | |||
1er Año | 2do Año | 3er Año | |
4to Año | 5to Año | ||
II Olimpiada Provincial de Raz. Matemático "Semilleros Cañetanos"
| Primaria | |||
1er Grado | 2do Grado | 3er Grado | |
4to Grado | 6to Grado | ||
| Secundaria | |||
1er Año | 2do Año | 3er Año | |
4to Año | |||
II Concurso Provincial de Matemática "Bodas de Diamante"
| Primaria | |||
1er Grado | 2do Grado | 3er Grado | |
4to Grado | 5to Grado | 6to Grado | |
| Secundaria | |||
1er Año | 2do Año | 3er Año | |
5to Año | |||
I Concurso Provincial de Matemática "Alfredo Zavaleta C."
| Primaria | |||
1er Grado | 2do Grado | ||
4to Grado | 5to Grado | 6to Grado | |
| Secundaria | |||
1er Año | 2do Año | ||
4to Año | 5to Año | ||
I Concurso Provincial de Matemática "Humberto Vega V."
| Primaria | |||
1er Grado | 3er Grado | ||
4to Grado | 5to Grado | 6to Grado | |
| Secundaria | |||
1er Año | 3er Año | ||
4to Año | 5to Año | ||
I Olimpiada Provincial de Raz. Matemático "Semilleros Cañetanos"
| Primaria | |||
2do Grado | 3er Grado | ||
4to Grado | 5to Grado | 6to Grado | |
| Secundaria | |||
2do Año | 3er Año | ||
4to Año | 5to Año | ||









